£925,000 detached house in Chepstow tops latest Monmouthshire house sales
The Land Registry has added 110 home sales in Monmouthshire to its records, at a typical (median) price of £340,000. The most expensive was a detached house on St Lawrence Road, Chepstow, which sold for £925,000 in August.
Most expensive
Detached house
St Lawrence Road, Chepstow (NP16) · sold August 2026
Detached house
Badgers Meadow, Pwllmeyric (NP16) · sold August 2026
Detached house
Pandy (NP7) · sold August 2026
Detached house
Burrium Gate, Usk (NP15) · sold September 2026
Detached house
Beech Grove, Chepstow (NP16) · sold September 2026
By type of home
| Type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Detached houses | 46 | £417,500 |
| Semi-detached houses | 35 | £290,000 |
| Terraced houses | 26 | £257,500 |
| Flats | 3 | £155,000 |
By town
| Town | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Caldicot | 33 | £318,000 |
| Abergavenny | 30 | £311,564 |
| Chepstow | 26 | £344,750 |
| Monmouth | 11 | £375,000 |
| Usk | 7 | £545,000 |
| Pontypool | 3 | £350,000 |
Every sale in this report (110)
Abergavenny
| £820,000 | Detached house |
| £620,000 | Detached house |
| £450,000 | Detached house |
| £395,000 | Detached house |
| £385,000 | Terraced house |
| £365,000 | Detached house |
| £353,000 | Detached house |
| £346,000 | Semi-detached house |
| £345,000 | Detached house |
| £345,000 | Terraced house |
| £340,000 | Semi-detached house |
| £340,000 | Detached house |
| £325,000 | Semi-detached house |
| £315,000 | Semi-detached house |
| £315,000 | Semi-detached house |
| £308,128 | Terraced house |
| £295,000 | Semi-detached house |
| £295,000 | Semi-detached house |
| £285,000 | Semi-detached house |
| £272,500 | Semi-detached house |
| £260,000 | Terraced house |
| £250,000 | Terraced house |
| £227,000 | Semi-detached house |
| £225,000 | Semi-detached house |
| £217,000 | Terraced house |
| £215,000 | Semi-detached house |
| £210,000 | Terraced house |
| £210,000 | Semi-detached house |
| £196,500 | Terraced house |
| £135,000 | Flat |
Caldicot
| £725,000 | Detached house |
| £520,000 | Detached house |
| £467,000 | Detached house |
| £450,000 | Detached house |
| £427,500 | Detached house |
| £422,500 | Detached house |
| £412,500 | Detached house |
| £410,000 | Detached house |
| £385,000 | Terraced house |
| £375,000 | Detached house |
| £372,500 | Detached house |
| £364,000 | Detached house |
| £360,000 | Detached house |
| £350,000 | Semi-detached house |
| £345,000 | Detached house |
| £325,000 | Semi-detached house |
| £318,000 | Detached house |
| £315,000 | Detached house |
| £310,000 | Semi-detached house |
| £310,000 | Detached house |
| £295,000 | Semi-detached house |
| £290,000 | Semi-detached house |
| £287,000 | Terraced house |
| £285,000 | Semi-detached house |
| £280,000 | Semi-detached house |
| £278,000 | Semi-detached house |
| £270,000 | Detached house |
| £268,000 | Semi-detached house |
| £250,000 | Semi-detached house |
| £237,000 | Semi-detached house |
| £222,500 | Semi-detached house |
| £220,000 | Semi-detached house |
| £207,000 | Terraced house |
Chepstow
| £925,000 | Detached house |
| £820,000 | Detached house |
| £750,000 | Detached house |
| £565,000 | Detached house |
| £525,000 | Detached house |
| £508,000 | Detached house |
| £480,000 | Detached house |
| £410,000 | Terraced house |
| £395,000 | Detached house |
| £375,000 | Semi-detached house |
| £367,500 | Semi-detached house |
| £365,000 | Detached house |
| £347,500 | Terraced house |
| £342,000 | Terraced house |
| £340,000 | Detached house |
| £335,000 | Terraced house |
| £330,000 | Semi-detached house |
| £316,000 | Terraced house |
| £287,000 | Semi-detached house |
| £285,000 | Terraced house |
| £270,000 | Semi-detached house |
| £255,000 | Terraced house |
| £250,000 | Terraced house |
| £247,500 | Terraced house |
| £230,000 | Terraced house |
| £155,000 | Flat |
Monmouth
| £617,500 | Detached house |
| £485,000 | Detached house |
| £443,000 | Detached house |
| £400,000 | Semi-detached house |
| £390,000 | Detached house |
| £375,000 | Detached house |
| £360,000 | Semi-detached house |
| £270,000 | Semi-detached house |
| £225,000 | Terraced house |
| £210,000 | Terraced house |
| £117,000 | Terraced house |
Pontypool
| £490,000 | Detached house |
| £350,000 | Detached house |
| £190,000 | Terraced house |
Usk
| £750,000 | Detached house |
| £735,000 | Detached house |
| £695,000 | Detached house |
| £545,000 | Terraced house |
| £400,000 | Detached house |
| £360,000 | Semi-detached house |
| £165,000 | Flat |
About these figures
These are home sales in Monmouthshire registered with HM Land Registry since our last report. Sales usually take a few weeks to reach the register, so recent months fill in over time. The figures cover standard sales at full market value; they leave out repossessions, buy-to-let purchases identified by a mortgage, and sales to companies. We show the street, not the house number.