£620,000 detached house in Llwyngwril tops latest Gwynedd house sales
Tuesday, 17 November 2026 · From HM Land Registry data
The Land Registry has added 145 home sales in Gwynedd to its records, at a typical (median) price of £192,000. The most expensive was a detached house on Stad Gwastadgoed Isaf, Llwyngwril, which sold for £620,000 in September.
145sales
£192,000typical (median) price
0new builds
Sales completed between 3 August 2026 and 28 September 2026.
Most expensive
£620,000Detached house
Stad Gwastadgoed Isaf, Llwyngwril (LL37) · sold September 2026
£585,000Detached house
Penisarwaun (LL55) · sold August 2026
£575,000Detached house
Groeslon (LL54) · sold August 2026
£555,000Detached house
High Street, Llanberis (LL55) · sold August 2026
£540,000Detached house
Ffridd Elin, Llanaber (LL42) · sold September 2026
By type of home
| Type | Sales | Typical price |
| Detached houses | 44 | £322,750 |
| Semi-detached houses | 40 | £198,750 |
| Terraced houses | 55 | £140,000 |
| Flats | 6 | £102,500 |
By town
| Town | Sales | Typical price |
| Caernarfon | 33 | £200,000 |
| Bangor | 30 | £185,000 |
| Pwllheli | 19 | £270,000 |
| Blaenau Ffestiniog | 11 | £102,000 |
| Dolgellau | 9 | £245,000 |
| Porthmadog | 7 | £155,000 |
| Tywyn | 7 | £170,000 |
| Criccieth | 5 | £173,000 |
| Y Felinheli | 5 | £155,000 |
| Barmouth | 4 | £235,000 |
| Bala | 3 | £224,500 |
| Machynlleth | 3 | £180,000 |
| Aberdovey | 2 | £257,500 |
| Llanbedr | 2 | £195,000 |
| Fairbourne | 1 | £79,000 |
| Harlech | 1 | £79,500 |
| Llwyngwril | 1 | £620,000 |
| Penrhyndeudraeth | 1 | £88,500 |
| Talsarnau | 1 | £110,000 |
Every sale in this report (145)
Aberdovey
| £290,000 | Detached house Aberdovey (LL35) · Sept 2026 |
| £225,000 | Semi-detached house Copperhill Street, Aberdovey (LL35) · Aug 2026 |
Bala
| £276,500 | Detached house Cefn Ddwysarn (LL23) · Aug 2026 |
| £224,500 | Terraced house Tegid Street, Bala (LL23) · Aug 2026 |
| £147,500 | Detached house Mawnog Fach, Bala (LL23) · Sept 2026 |
Bangor
| £388,000 | Detached house Gwel y Wyddfa, Penrhosgarnedd (LL57) · Aug 2026 |
| £370,000 | Detached house Lon y Wyddfa, Penrhosgarnedd (LL57) · Aug 2026 |
| £365,000 | Detached house Cilfach Crwys, Penrhosgarnedd (LL57) · Sept 2026 |
| £357,000 | Detached house Ogwen Terrace, Bethesda (LL57) · Aug 2026 |
| £354,250 | Semi-detached house Nant Ffrancon (LL57) · Aug 2026 |
| £333,000 | Detached house Llandygai (LL57) · Sept 2026 |
| £300,000 | Semi-detached house Lon y Wyddfa, Penrhosgarnedd (LL57) · Aug 2026 |
| £298,000 | Semi-detached house Belmont Road, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £225,000 | Semi-detached house Penrhos Road, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £225,000 | Detached house Caeau Gleision, Rhiwlas (LL57) · Aug 2026 |
| £220,000 | Semi-detached house Ffriddoedd Road, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £215,000 | Semi-detached house Ffordd Cynan, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £208,000 | Semi-detached house Cae'r Deon, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £187,500 | Detached house Hafod Lon, Rhiwlas (LL57) · Aug 2026 |
| £185,000 | Terraced house St Pauls Terrace, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £185,000 | Semi-detached house Glanffrydlas, Bethesda (LL57) · Aug 2026 |
| £172,500 | Terraced house Britannia Street, Llanllechid (LL57) · Aug 2026 |
| £172,000 | Terraced house Orme Road, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £170,000 | Semi-detached house Fron Bant, Gerlan (LL57) · Aug 2026 |
| £166,000 | Semi-detached house Ffordd Coed Mawr, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £153,000 | Terraced house St Anns Bethesda (LL57) · Aug 2026 |
| £145,000 | Terraced house Goronwy Street Number Two, Gerlan (LL57) · Sept 2026 |
| £140,000 | Terraced house Ger y Mynydd, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £140,000 | Terraced house Caernarfon Road, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £137,000 | Terraced house Ambrose Street, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
| £135,000 | Terraced house Bontuchaf, Carneddi (LL57) · Sept 2026 |
| £119,000 | Terraced house Tan y Graig, Bangor (LL57) · Sept 2026 |
| £115,000 | Terraced house Doctor Street, Llanllechid (LL57) · Sept 2026 |
| £114,000 | Semi-detached house Pentir (LL57) · Sept 2026 |
| £72,000 | Flat Mount Street, Bangor (LL57) · Aug 2026 |
Barmouth
| £540,000 | Detached house Ffridd Elin, Llanaber (LL42) · Sept 2026 |
| £270,000 | Semi-detached house Ffordd Pentre Mynach, Barmouth (LL42) · Aug 2026 |
| £200,000 | Terraced house Marine Road, Barmouth (LL42) · Aug 2026 |
| £55,000 | Terraced house The Arches, Barmouth (LL42) · Aug 2026 |
Blaenau Ffestiniog
| £237,500 | Terraced house Gellilydan (LL41) · Aug 2026 |
| £196,000 | Terraced house Coed Camlyn, Maentwrog (LL41) · Aug 2026 |
| £135,000 | Terraced house Glanrafon Terrace, Tanygrisiau (LL41) · Aug 2026 |
| £120,000 | Semi-detached house Ddol Cottage, Tanygrisiau (LL41) · Aug 2026 |
| £105,000 | Semi-detached house Penlan, Tanygrisiau (LL41) · Sept 2026 |
| £102,000 | Terraced house Glanrafon Terrace, Tanygrisiau (LL41) · Aug 2026 |
| £93,000 | Terraced house Ardudwy Terrace, Trawsfynydd (LL41) · Sept 2026 |
| £92,500 | Semi-detached house Cefn Gwyn, Trawsfynydd (LL41) · Aug 2026 |
| £87,500 | Terraced house Benar View, Blaenau Ffestiniog (LL41) · Aug 2026 |
| £80,000 | Terraced house Cae Clyd (LL41) · Aug 2026 |
| £62,500 | Terraced house Penlan, Tanygrisiau (LL41) · Aug 2026 |
Caernarfon
| £585,000 | Detached house Penisarwaun (LL55) · Aug 2026 |
| £575,000 | Detached house Groeslon (LL54) · Aug 2026 |
| £555,000 | Detached house High Street, Llanberis (LL55) · Aug 2026 |
| £440,000 | Detached house Deiniolen (LL55) · Aug 2026 |
| £385,000 | Detached house Glan Beuno Estate, Bontnewydd (LL55) · Aug 2026 |
| £360,000 | Detached house Nasareth (LL54) · Aug 2026 |
| £350,000 | Detached house Bontnewydd (LL55) · Aug 2026 |
| £350,000 | Detached house Nant Peris (LL55) · Aug 2026 |
| £310,000 | Detached house Nant Gwynant (LL55) · Aug 2026 |
| £290,000 | Detached house Gwel y Llan, Caernarfon (LL55) · Sept 2026 |
| £285,000 | Detached house Nant y Glyn, Llanrug (LL55) · Aug 2026 |
| £280,000 | Detached house Nant Peris (LL55) · Aug 2026 |
| £255,000 | Semi-detached house Eryri Estate, Bethel (LL55) · Aug 2026 |
| £240,000 | Semi-detached house Bro Eglwys, Bethel (LL55) · Aug 2026 |
| £230,000 | Semi-detached house Maes Meddyg, Caernarfon (LL55) · Sept 2026 |
| £218,000 | Semi-detached house Minffordd, Llanrug (LL55) · Sept 2026 |
| £200,000 | Semi-detached house Maes Meddyg, Caernarfon (LL55) · Sept 2026 |
| £197,500 | Semi-detached house Station Road, Llanrug (LL55) · Sept 2026 |
| £194,500 | Semi-detached house Fron Deg, Rhostryfan (LL54) · Sept 2026 |
| £192,000 | Semi-detached house Upper Llandwrog (LL54) · Aug 2026 |
| £175,000 | Semi-detached house Tros y Gors, Llanrug (LL55) · Sept 2026 |
| £165,000 | Terraced house Margaret Street, Caernarfon (LL55) · Sept 2026 |
| £148,000 | Semi-detached house Ffordd Wern, Caernarfon (LL55) · Aug 2026 |
| £147,500 | Terraced house Nantlle Road, Talysarn (LL54) · Sept 2026 |
| £140,000 | Terraced house Baptist Street, Penygroes (LL54) · Aug 2026 |
| £140,000 | Terraced house Bro Waun, Waunfawr (LL55) · Aug 2026 |
| £135,000 | Terraced house William Street, Caernarfon (LL55) · Aug 2026 |
| £124,000 | Terraced house Glan Gwna Terrace, Caeathro (LL55) · Aug 2026 |
| £123,000 | Terraced house Bethel (LL55) · Sept 2026 |
| £120,000 | Terraced house Ffordd Maes Barcer, Caernarfon (LL55) · Aug 2026 |
| £100,000 | Terraced house Eifl Road, Trefor (LL54) · Sept 2026 |
| £95,000 | Terraced house Hyfrydle Road, Talysarn (LL54) · Aug 2026 |
| £85,000 | Terraced house High Street, Deiniolen (LL55) · Aug 2026 |
Criccieth
| £395,000 | Detached house Lon Ednyfed, Criccieth (LL52) · Sept 2026 |
| £313,000 | Semi-detached house Caernarfon Road, Criccieth (LL52) · Aug 2026 |
| £173,000 | Semi-detached house Bryn Tyddyn, Pentrefelin (LL52) · Aug 2026 |
| £167,000 | Semi-detached house Bryn Tyddyn, Pentrefelin (LL52) · Aug 2026 |
| £120,000 | Flat Porthmadog Road, Criccieth (LL52) · Aug 2026 |
Dolgellau
| £380,000 | Detached house Bontddu (LL40) · Aug 2026 |
| £350,000 | Detached house Penmaenpool (LL40) · Aug 2026 |
| £299,950 | Detached house Nant y Gader, Dolgellau (LL40) · Sept 2026 |
| £280,000 | Detached house Caer Dderwen, Dolgellau (LL40) · Aug 2026 |
| £245,000 | Semi-detached house Llanelltyd (LL40) · Sept 2026 |
| £175,000 | Terraced house Dolserau Terrace, Brithdir (LL40) · Sept 2026 |
| £125,000 | Terraced house Glyndwr Street, Dolgellau (LL40) · Sept 2026 |
| £85,000 | Terraced house English Terrace, Dolgellau (LL40) · Aug 2026 |
| £67,005 | Terraced house English Terrace, Dolgellau (LL40) · Sept 2026 |
Fairbourne
| £79,000 | Semi-detached house Glan y Mor, Fairbourne (LL38) · Sept 2026 |
Harlech
| £79,500 | Flat Glan Gors, Harlech (LL46) · Sept 2026 |
Llanbedr
| £210,000 | Detached house Maes Artro, Llanbedr (LL45) · Sept 2026 |
| £180,000 | Semi-detached house Llanbedr (LL45) · Aug 2026 |
Llwyngwril
| £620,000 | Detached house Stad Gwastadgoed Isaf, Llwyngwril (LL37) · Sept 2026 |
Machynlleth
| £372,500 | Detached house Pennal (SY20) · Aug 2026 |
| £180,000 | Semi-detached house Maesteg, Pennal (SY20) · Sept 2026 |
| £157,000 | Terraced house Dinas Mawddwy (SY20) · Aug 2026 |
Penrhyndeudraeth
| £88,500 | Detached house Minffordd (LL48) · Aug 2026 |
Porthmadog
| £280,000 | Terraced house Ralph Street, Borth y Gest (LL49) · Aug 2026 |
| £265,000 | Semi-detached house Borth Road, Porthmadog (LL49) · Aug 2026 |
| £160,000 | Flat Penamser Road, Porthmadog (LL49) · Aug 2026 |
| £155,000 | Terraced house Chapel Street, Porthmadog (LL49) · Aug 2026 |
| £153,000 | Terraced house Chapel Street, Porthmadog (LL49) · Sept 2026 |
| £147,500 | Terraced house Dublin Street, Tremadog (LL49) · Sept 2026 |
| £85,000 | Terraced house Pensyflog, Porthmadog (LL49) · Aug 2026 |
Pwllheli
| £500,000 | Detached house Uwch Mynydd (LL53) · Aug 2026 |
| £370,000 | Detached house Lon Tyn y Mur, Morfa Nefyn (LL53) · Aug 2026 |
| £350,000 | Detached house Dwyfor Estate, Bwlchtocyn (LL53) · Aug 2026 |
| £312,500 | Detached house Lon Tyn y Mur, Morfa Nefyn (LL53) · Aug 2026 |
| £300,000 | Terraced house Cae Du Village, Abersoch (LL53) · Aug 2026 |
| £285,000 | Semi-detached house Llanengan (LL53) · Sept 2026 |
| £284,000 | Detached house Cae Du Village, Abersoch (LL53) · Aug 2026 |
| £275,000 | Detached house Llwyn Hudol (LL53) · Aug 2026 |
| £275,000 | Detached house Cae Du Estate, Abersoch (LL53) · Sept 2026 |
| £270,000 | Terraced house Victoria Parade, Pwllheli (LL53) · Sept 2026 |
| £265,000 | Terraced house Cardiff Road, Pwllheli (LL53) · Aug 2026 |
| £250,000 | Semi-detached house Rhoshirwaun (LL53) · Aug 2026 |
| £233,500 | Terraced house Lon Llan, Edern (LL53) · Aug 2026 |
| £225,000 | Detached house Y Ffor (LL53) · Sept 2026 |
| £193,000 | Terraced house Church Place, Pwllheli (LL53) · Aug 2026 |
| £165,000 | Terraced house New Street, Pwllheli (LL53) · Sept 2026 |
| £165,000 | Semi-detached house Maes Hyfryd, Morfa Nefyn (LL53) · Aug 2026 |
| £120,000 | Terraced house Kingshead Street, Pwllheli (LL53) · Sept 2026 |
| £105,000 | Detached house Boduan (LL53) · Aug 2026 |
Talsarnau
| £110,000 | Terraced house High Street, Talsarnau (LL47) · Aug 2026 |
Tywyn
| £270,000 | Terraced house Llanegryn (LL36) · Aug 2026 |
| £260,000 | Detached house Faenol Isaf, Tywyn (LL36) · Aug 2026 |
| £199,950 | Detached house Maes yr Heli, Tywyn (LL36) · Aug 2026 |
| £170,000 | Semi-detached house Ffordd Alban, Tywyn (LL36) · Sept 2026 |
| £147,680 | Terraced house Corbett Square, Tywyn (LL36) · Aug 2026 |
| £144,000 | Semi-detached house Cantref, Tywyn (LL36) · Sept 2026 |
| £90,000 | Terraced house Llanegryn (LL36) · Aug 2026 |
Y Felinheli
| £245,000 | Semi-detached house Bush Road, Y Felinheli (LL56) · Aug 2026 |
| £165,000 | Flat Y Felinheli (LL56) · Aug 2026 |
| £155,000 | Detached house Augusta Place, Y Felinheli (LL56) · Aug 2026 |
| £150,000 | Terraced house Bangor Street, Y Felinheli (LL56) · Aug 2026 |
| £85,000 | Flat Ffordd Siabod, Y Felinheli (LL56) · Sept 2026 |
About these figures
These are home sales in Gwynedd registered with HM Land Registry since our last report. Sales usually take a few weeks to reach the register, so recent months fill in over time. The figures cover standard sales at full market value; they leave out repossessions, buy-to-let purchases identified by a mortgage, and sales to companies. We show the street, not the house number.
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 1970. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: HM Land Registry Price Paid Data. This report was written automatically from the data. Spotted a mistake?