£650,000 detached house in Colwyn Bay tops latest Conwy house sales
The Land Registry has added 176 home sales in Conwy to its records, at a typical (median) price of £228,500. The most expensive was a detached house on Llanrwst Road, Colwyn Bay, which sold for £650,000 in August.
Most expensive
Detached house
Llanrwst Road, Colwyn Bay (LL28) · sold August 2026
Detached house
Dalar Las, Glan Conwy (LL28) · sold September 2026
Detached house (leasehold)
Aber Drive, Llandudno (LL30) · sold August 2026
Detached house
Bro Elian, Old Colwyn (LL29) · sold September 2026
Detached house
Arfryn, Llandudno (LL30) · sold September 2026
By type of home
| Type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Detached houses | 74 | £297,975 |
| Semi-detached houses | 56 | £206,000 |
| Terraced houses | 23 | £182,500 |
| Flats | 23 | £145,000 |
By town
| Town | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Colwyn Bay | 44 | £243,000 |
| Llandudno | 40 | £248,750 |
| Abergele | 33 | £240,000 |
| Llanfairfechan | 11 | £192,000 |
| Penmaenmawr | 11 | £160,000 |
| Rhyl | 11 | £200,000 |
| Conwy | 10 | £222,500 |
| Llandudno Junction | 6 | £229,250 |
| Betws-y-Coed | 4 | £206,250 |
| Corwen | 3 | £325,250 |
| Llanrwst | 2 | £209,500 |
| Denbigh | 1 | £280,000 |
Every sale in this report (176)
Abergele
| £472,500 | Detached house |
| £440,000 | Detached house |
| £437,500 | Detached house |
| £422,000 | Detached house |
| £360,000 | Detached house |
| £282,000 | Detached house |
| £270,000 | Semi-detached house |
| £270,000 | Semi-detached house |
| £267,500 | Semi-detached house |
| £264,000 | Detached house |
| £260,000 | Detached house |
| £260,000 | Detached house |
| £255,000 | Detached house |
| £255,000 | Detached house |
| £250,000 | Detached house |
| £245,000 | Detached house |
| £240,000 | Detached house |
| £230,000 | Detached house |
| £220,000 | Terraced house |
| £212,500 | Semi-detached house |
| £207,000 | Semi-detached house |
| £195,000 | Semi-detached house |
| £190,000 | Semi-detached house |
| £186,000 | Semi-detached house |
| £182,000 | Detached house |
| £181,000 | Terraced house |
| £179,000 | Semi-detached house |
| £166,000 | Semi-detached house |
| £165,000 | Semi-detached house |
| £163,000 | Terraced house |
| £160,000 | Semi-detached house |
| £155,000 | Detached house |
| £145,000 | Semi-detached house |
Betws-y-Coed
| £320,000 | Detached house |
| £230,000 | Terraced house |
| £182,500 | Terraced house |
| £135,000 | Terraced house |
Colwyn Bay
| £650,000 | Detached house |
| £615,000 | Detached house |
| £520,000 | Detached house |
| £435,000 | Detached house |
| £430,000 | Detached house |
| £425,000 | Flat |
| £415,000 | Detached house |
| £365,000 | Detached house |
| £350,000 | Detached house |
| £345,000 | Detached house |
| £330,000 | Semi-detached house |
| £325,000 | Detached house |
| £320,000 | Detached house |
| £302,500 | Detached house |
| £299,950 | Detached house |
| £295,000 | Terraced house |
| £295,000 | Detached house |
| £285,000 | Flat |
| £283,000 | Detached house |
| £272,000 | Semi-detached house |
| £260,000 | Semi-detached house |
| £246,000 | Semi-detached house |
| £240,000 | Semi-detached house |
| £240,000 | Semi-detached house |
| £227,000 | Semi-detached house |
| £225,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Flat |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Detached house |
| £185,000 | Flat |
| £185,000 | Semi-detached house |
| £180,650 | Semi-detached house |
| £178,000 | Semi-detached house |
| £170,000 | Flat |
| £167,000 | Semi-detached house |
| £145,000 | Flat |
| £145,000 | Flat |
| £138,500 | Semi-detached house |
| £137,000 | Terraced house |
| £125,000 | Flat |
| £110,000 | Flat |
| £109,000 | Flat |
| £94,000 | Flat |
| £52,000 | Flat |
Conwy
| £447,500 | Detached house |
| £405,000 | Semi-detached house |
| £340,000 | Detached house |
| £290,000 | Detached house |
| £225,000 | Detached house |
| £220,000 | Terraced house |
| £203,000 | Semi-detached house |
| £188,500 | Semi-detached house |
| £130,000 | Semi-detached house |
| £115,000 | Flat |
Corwen
| £460,000 | Detached house |
| £325,250 | Detached house |
| £190,000 | Semi-detached house |
Denbigh
| £280,000 | Detached house |
Llandudno
| £535,000 | Detached house |
| £487,500 | Detached house |
| £430,000 | Detached house |
| £382,500 | Detached house |
| £379,950 | Detached house |
| £357,000 | Terraced house |
| £340,000 | Detached house |
| £325,000 | Detached house |
| £315,000 | Detached house |
| £315,000 | Detached house |
| £300,000 | Flat |
| £299,950 | Flat |
| £296,000 | Detached house |
| £280,000 | Detached house |
| £275,000 | Semi-detached house |
| £265,000 | Detached house |
| £260,000 | Detached house |
| £255,000 | Detached house |
| £250,000 | Semi-detached house |
| £250,000 | Semi-detached house |
| £247,500 | Detached house |
| £245,000 | Detached house |
| £240,000 | Semi-detached house |
| £239,000 | Terraced house |
| £238,000 | Semi-detached house |
| £230,000 | Semi-detached house |
| £221,500 | Terraced house |
| £210,000 | Terraced house |
| £205,000 | Terraced house |
| £194,000 | Semi-detached house |
| £190,000 | Flat |
| £180,000 | Semi-detached house |
| £177,500 | Semi-detached house |
| £173,500 | Flat |
| £164,000 | Flat |
| £160,500 | Terraced house |
| £105,000 | Flat |
| £100,000 | Flat |
| £90,000 | Flat |
| £65,000 | Flat |
Llandudno Junction
| £399,000 | Detached house |
| £258,000 | Semi-detached house |
| £246,000 | Detached house |
| £212,500 | Semi-detached house |
| £207,500 | Semi-detached house |
| £196,000 | Semi-detached house |
Llanfairfechan
| £340,000 | Detached house |
| £260,000 | Detached house |
| £250,000 | Semi-detached house |
| £223,500 | Semi-detached house |
| £222,500 | Semi-detached house |
| £192,000 | Detached house |
| £190,000 | Terraced house |
| £163,000 | Semi-detached house |
| £143,000 | Terraced house |
| £134,000 | Terraced house |
| £115,000 | Detached house |
Llanrwst
| £240,000 | Detached house |
| £179,000 | Flat |
Penmaenmawr
| £350,000 | Detached house |
| £220,000 | Semi-detached house |
| £205,000 | Semi-detached house |
| £199,500 | Terraced house |
| £164,000 | Terraced house |
| £160,000 | Semi-detached house |
| £135,000 | Terraced house |
| £116,000 | Terraced house |
| £115,000 | Detached house |
| £115,000 | Terraced house |
| £90,000 | Detached house |
Rhyl
| £412,500 | Detached house |
| £377,000 | Detached house |
| £250,000 | Detached house |
| £226,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Detached house |
| £198,000 | Detached house |
| £195,000 | Semi-detached house |
| £165,000 | Detached house |
| £139,950 | Detached house |
| £137,000 | Semi-detached house |
About these figures
These are home sales in Conwy registered with HM Land Registry since our last report. Sales usually take a few weeks to reach the register, so recent months fill in over time. The figures cover standard sales at full market value; they leave out repossessions, buy-to-let purchases identified by a mortgage, and sales to companies. We show the street, not the house number.