£750,000 detached house in Coychurch tops latest Bridgend house sales
The Land Registry has added 176 home sales in Bridgend to its records, at a typical (median) price of £245,000. The most expensive was a detached house Coychurch, which sold for £750,000 in September.
Most expensive
Detached house
Coychurch (CF35) · sold September 2026
Detached house
Church Street, Porthcawl (CF36) · sold August 2026
Detached house
Pen yr Heol, Pen-y-Fai (CF31) · sold August 2026
Detached house
Coed Parc Court, Bridgend (CF31) · sold August 2026
Detached house
Fitzhamon Road, Porthcawl (CF36) · sold September 2026
By type of home
| Type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Detached houses | 53 | £352,500 |
| Semi-detached houses | 64 | £244,000 |
| Terraced houses | 54 | £147,500 |
| Flats | 5 | £118,000 |
By town
| Town | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| Bridgend | 127 | £243,000 |
| Porthcawl | 29 | £365,000 |
| Maesteg | 19 | £140,000 |
| Porth | 1 | £124,000 |
Every sale in this report (176)
Bridgend
| £750,000 | Detached house |
| £670,000 | Detached house |
| £550,000 | Detached house |
| £515,000 | Detached house |
| £440,000 | Detached house |
| £440,000 | Detached house |
| £430,000 | Detached house |
| £420,000 | Semi-detached house |
| £415,000 | Detached house |
| £413,000 | Detached house |
| £395,000 | Detached house |
| £395,000 | Detached house |
| £379,995 | Detached house |
| £375,000 | Detached house |
| £375,000 | Detached house |
| £375,000 | Detached house |
| £372,000 | Detached house |
| £371,000 | Detached house |
| £365,000 | Semi-detached house |
| £352,500 | Detached house |
| £345,000 | Semi-detached house |
| £340,000 | Detached house |
| £337,500 | Detached house |
| £335,000 | Semi-detached house |
| £335,000 | Detached house |
| £327,500 | Semi-detached house |
| £325,000 | Detached house |
| £322,500 | Detached house |
| £320,000 | Semi-detached house |
| £320,000 | Detached house |
| £315,000 | Detached house |
| £314,000 | Detached house |
| £311,000 | Detached house |
| £310,000 | Terraced house |
| £297,500 | Detached house |
| £290,000 | Detached house |
| £285,000 | Semi-detached house |
| £280,000 | Detached house |
| £275,000 | Detached house |
| £275,000 | Semi-detached house |
| £270,000 | Detached house |
| £270,000 | Detached house |
| £270,000 | Detached house |
| £270,000 | Semi-detached house |
| £268,500 | Detached house |
| £265,000 | Semi-detached house |
| £260,000 | Semi-detached house |
| £260,000 | Semi-detached house |
| £260,000 | Semi-detached house |
| £260,000 | Semi-detached house |
| £257,000 | Terraced house |
| £250,000 | Semi-detached house |
| £250,000 | Detached house |
| £249,950 | Semi-detached house |
| £249,950 | Semi-detached house |
| £247,500 | Semi-detached house |
| £247,000 | Terraced house |
| £245,000 | Detached house |
| £245,000 | Semi-detached house |
| £245,000 | Detached house |
| £245,000 | Semi-detached house |
| £245,000 | Semi-detached house |
| £245,000 | Semi-detached house |
| £243,000 | Semi-detached house |
| £242,500 | Terraced house |
| £240,000 | Semi-detached house |
| £240,000 | Terraced house |
| £235,000 | Semi-detached house |
| £235,000 | Semi-detached house |
| £230,000 | Detached house |
| £230,000 | Semi-detached house |
| £227,500 | Terraced house |
| £220,000 | Semi-detached house |
| £215,000 | Detached house |
| £215,000 | Semi-detached house |
| £214,000 | Semi-detached house |
| £212,500 | Semi-detached house |
| £210,000 | Semi-detached house |
| £210,000 | Semi-detached house |
| £201,000 | Terraced house |
| £200,500 | Semi-detached house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Terraced house |
| £200,000 | Terraced house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £198,000 | Semi-detached house |
| £198,000 | Semi-detached house |
| £193,000 | Semi-detached house |
| £189,950 | Terraced house |
| £186,500 | Semi-detached house |
| £185,000 | Semi-detached house |
| £180,000 | Semi-detached house |
| £180,000 | Semi-detached house |
| £180,000 | Terraced house |
| £176,600 | Semi-detached house |
| £175,000 | Semi-detached house |
| £175,000 | Terraced house |
| £170,000 | Flat |
| £170,000 | Semi-detached house |
| £167,000 | Terraced house |
| £165,000 | Terraced house |
| £160,000 | Terraced house |
| £160,000 | Terraced house |
| £153,000 | Terraced house |
| £150,000 | Terraced house |
| £144,000 | Terraced house |
| £143,000 | Terraced house |
| £140,000 | Detached house |
| £140,000 | Terraced house |
| £140,000 | Semi-detached house |
| £140,000 | Terraced house |
| £135,000 | Terraced house |
| £132,500 | Terraced house |
| £132,500 | Semi-detached house |
| £132,000 | Terraced house |
| £118,000 | Flat |
| £118,000 | Terraced house |
| £110,000 | Terraced house |
| £105,000 | Semi-detached house |
| £100,000 | Terraced house |
| £100,000 | Flat |
| £95,000 | Flat |
| £90,000 | Terraced house |
| £87,500 | Terraced house |
| £70,000 | Terraced house |
Maesteg
| £235,000 | Terraced house |
| £220,000 | Detached house |
| £205,000 | Terraced house |
| £200,000 | Semi-detached house |
| £185,000 | Terraced house |
| £185,000 | Semi-detached house |
| £155,000 | Terraced house |
| £145,000 | Terraced house |
| £140,000 | Terraced house |
| £140,000 | Terraced house |
| £135,000 | Terraced house |
| £130,000 | Terraced house |
| £120,000 | Terraced house |
| £118,000 | Terraced house |
| £110,000 | Terraced house |
| £110,000 | Terraced house |
| £57,500 | Terraced house |
| £50,000 | Terraced house |
| £45,000 | Terraced house |
Porth
| £124,000 | Terraced house |
Porthcawl
| £675,000 | Detached house |
| £550,000 | Detached house |
| £465,000 | Semi-detached house |
| £455,000 | Detached house |
| £450,000 | Detached house |
| £440,000 | Semi-detached house |
| £425,000 | Detached house |
| £420,000 | Semi-detached house |
| £415,000 | Detached house |
| £410,000 | Semi-detached house |
| £410,000 | Semi-detached house |
| £401,000 | Terraced house |
| £385,000 | Semi-detached house |
| £380,000 | Detached house |
| £365,000 | Semi-detached house |
| £360,000 | Detached house |
| £357,000 | Terraced house |
| £353,000 | Detached house |
| £350,000 | Detached house |
| £350,000 | Terraced house |
| £325,000 | Semi-detached house |
| £287,500 | Semi-detached house |
| £275,000 | Terraced house |
| £267,000 | Detached house |
| £261,000 | Semi-detached house |
| £245,000 | Terraced house |
| £210,000 | Semi-detached house |
| £130,000 | Flat |
| £120,000 | Terraced house |
About these figures
These are home sales in Bridgend registered with HM Land Registry since our last report. Sales usually take a few weeks to reach the register, so recent months fill in over time. The figures cover standard sales at full market value; they leave out repossessions, buy-to-let purchases identified by a mortgage, and sales to companies. We show the street, not the house number.